close
arr Выбор страны

Россия

ru

Беларускі
English
Русский
Связаться с нами

Россия

ru

Беларускі
English
Русский

Россия

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.05.2024 02.05.2024 03.05.2024 04.05.2024 05.05.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 09.05.2024
Доллары,(USD) 1 $ = 91.7791 1 $ = 91.7791 1 $ = 92.0538 1 $ = 91.6918 1 $ = 91.6918 1 $ = 91.6918 1 $ = 91.3124 1 $ = 91.1231 1 $ = 91.8239
Евро,(EUR) 1 € = 98.0270 1 € = 98.0270 1 € = 98.6447 1 € = 98.5602 1 € = 98.5602 1 € = 98.5602 1 € = 98.4730 1 € = 98.3062 1 € = 98.9461
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 2.3136 1 ₴ = 2.3136 1 ₴ = 2.3224 1 ₴ = 2.3193 1 ₴ = 2.3193 1 ₴ = 2.3193 1 ₴ = 2.3178 1 ₴ = 2.3154 1 ₴ = 2.3367
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 17.9323 1 R$ = 17.9323 1 R$ = 17.8002 1 R$ = 17.9152 1 R$ = 17.9152 1 R$ = 17.9152 1 R$ = 18.0228 1 R$ = 17.9645 1 R$ = 18.1445
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.2070 1 ₸ = 0.2070 1 ₸ = 0.2082 1 ₸ = 0.2068 1 ₸ = 0.2068 1 ₸ = 0.2068 1 ₸ = 0.2067 1 ₸ = 0.2074 1 ₸ = 0.2090
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 28.3803 1 Br = 28.3803 1 Br = 28.4521 1 Br = 28.4166 1 Br = 28.4166 1 Br = 28.4166 1 Br = 28.3069 1 Br = 28.2789 1 Br = 28.4170
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2509 1 Ft = 0.2509 1 Ft = 0.2529 1 Ft = 0.2527 1 Ft = 0.2527 1 Ft = 0.2527 1 Ft = 0.2524 1 Ft = 0.2521 1 Ft = 0.2532
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 1.1013 1 ₹ = 1.1013 1 ₹ = 1.1046 1 ₹ = 1.0997 1 ₹ = 1.0997 1 ₹ = 1.0997 1 ₹ = 1.0939 1 ₹ = 1.0913 1 ₹ = 1.0995
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 67.4598 1 S$ = 67.4598 1 S$ = 67.6866 1 S$ = 67.7743 1 S$ = 67.7743 1 S$ = 67.7743 1 S$ = 67.5388 1 S$ = 67.3938 1 S$ = 67.7018
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 114.6229 1 £ = 114.6229 1 £ = 114.9936 1 £ = 114.4772 1 £ = 114.4772 1 £ = 114.4772 1 £ = 114.0035 1 £ = 114.3230 1 £ = 115.2757
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 2.8256 1 ₺ = 2.8256 1 ₺ = 2.8466 1 ₺ = 2.8345 1 ₺ = 2.8345 1 ₺ = 2.8345 1 ₺ = 2.8291 1 ₺ = 2.8252 1 ₺ = 2.8485
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 12.5657 1 ¥ = 12.5657 1 ¥ = 12.6821 1 ¥ = 12.6972 1 ¥ = 12.6972 1 ¥ = 12.6972 1 ¥ = 12.6453 1 ¥ = 12.5962 1 ¥ = 12.6243
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 22.8051 1 zł = 22.8051 1 zł = 22.7439 1 zł = 22.6545 1 zł = 22.6545 1 zł = 22.6545 1 zł = 22.7134 1 zł = 22.7489 1 zł = 22.8406
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 60.0144 1 $ = 60.0144 1 $ = 60.2124 1 $ = 60.3240 1 $ = 60.3240 1 $ = 60.3240 1 $ = 60.3849 1 $ = 60.1412 1 $ = 60.4109
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.4007 1 kr = 8.4007 1 kr = 8.3947 1 kr = 8.3968 1 kr = 8.3968 1 kr = 8.3968 1 kr = 8.4285 1 kr = 8.4468 1 kr = 8.4631
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 100.7012 1 ₣ = 100.7012 1 ₣ = 100.8588 1 ₣ = 100.8822 1 ₣ = 100.8822 1 ₣ = 100.8822 1 ₣ = 100.9311 1 ₣ = 100.3669 1 ₣ = 101.0831
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.9087 1 Kč = 3.9087 1 Kč = 3.9259 1 Kč = 3.9381 1 Kč = 3.9381 1 Kč = 3.9381 1 Kč = 3.9378 1 Kč = 3.9238 1 Kč = 3.9540
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 53.9877 1 ₼ = 53.9877 1 ₼ = 54.1493 1 ₼ = 53.9364 1 ₼ = 53.9364 1 ₼ = 53.9364 1 ₼ = 53.7132 1 ₼ = 53.6018 1 ₼ = 54.0141
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2365 1 ֏ = 0.2365 1 ֏ = 0.2375 1 ֏ = 0.2367 1 ֏ = 0.2367 1 ֏ = 0.2367 1 ֏ = 0.2354 1 ֏ = 0.2350 1 ֏ = 0.2367
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = 50.2764 1 лв = 50.2764 1 лв = 50.4457 1 лв = 50.1536 1 лв = 50.1536 1 лв = 50.1536 1 лв = 49.9461 1 лв = 49.8425 1 лв = 50.5452
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 11.7440 1 HK$ = 11.7440 1 HK$ = 11.7957 1 HK$ = 11.7539 1 HK$ = 11.7539 1 HK$ = 11.7539 1 HK$ = 11.7037 1 HK$ = 11.6735 1 HK$ = 11.7663
Датская крона,(DKK) 1 kr = 13.1861 1 kr = 13.1861 1 kr = 13.2286 1 kr = 13.1511 1 kr = 13.1511 1 kr = 13.1511 1 kr = 13.1540 1 kr = 13.1647 1 kr = 13.2523
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 67.1489 1 CA$ = 67.1489 1 CA$ = 66.9044 1 CA$ = 66.9381 1 CA$ = 66.9381 1 CA$ = 66.9381 1 CA$ = 66.7879 1 CA$ = 66.7031 1 CA$ = 67.0003
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 1.0335 1 KGS = 1.0335 1 KGS = 1.0380 1 KGS = 1.0339 1 KGS = 1.0339 1 KGS = 1.0339 1 KGS = 1.0298 1 KGS = 1.0289 1 KGS = 1.0389
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 5.1413 1 MDL = 5.1413 1 MDL = 5.1932 1 MDL = 5.1811 1 MDL = 5.1811 1 MDL = 5.1811 1 MDL = 5.1529 1 MDL = 5.1422 1 MDL = 5.1781
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 8.3336 1 NOK = 8.3336 1 NOK = 8.3507 1 NOK = 8.2827 1 NOK = 8.2827 1 NOK = 8.2827 1 NOK = 8.3794 1 NOK = 8.4169 1 NOK = 8.4508
Румынский лей,(RON) 1 RON = 19.7915 1 RON = 19.7915 1 RON = 19.8507 1 RON = 19.7187 1 RON = 19.7187 1 RON = 19.7187 1 RON = 19.6371 1 RON = 19.7010 1 RON = 19.8388
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 8.3975 1 TJS = 8.3975 1 TJS = 8.4309 1 TJS = 8.3978 1 TJS = 8.3978 1 TJS = 8.3978 1 TJS = 8.3697 1 TJS = 8.3445 1 TJS = 8.4149
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 26.2226 1 TMT = 26.2226 1 TMT = 26.3011 1 TMT = 26.1977 1 TMT = 26.1977 1 TMT = 26.1977 1 TMT = 26.0893 1 TMT = 26.0352 1 TMT = 26.2354
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0073 1 UZS = 0.0072 1 UZS = 0.0072 1 UZS = 0.0072 1 UZS = 0.0072 1 UZS = 0.0072 1 UZS = 0.0072
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.8332 1 ZAR = 4.8332 1 ZAR = 4.9581 1 ZAR = 4.9397 1 ZAR = 4.9397 1 ZAR = 4.9397 1 ZAR = 4.9450 1 ZAR = 4.9330 1 ZAR = 4.9396
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0667 1 KRW = 0.0667 1 KRW = 0.0669 1 KRW = 0.0673 1 KRW = 0.0673 1 KRW = 0.0673 1 KRW = 0.0670 1 KRW = 0.0670 1 KRW = 0.0674
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.5897 1 JPY = 0.5897 1 JPY = 0.5901 1 JPY = 0.5878 1 JPY = 0.5878 1 JPY = 0.5878 1 JPY = 0.5853 1 JPY = 0.5915 1 JPY = 0.5929
Кэшбэк